COST
概算費用
開発費用は以下の3つで構成されています。
初期開発費用
開発期間のみ開発期間中のみ発生する一度きりの費用です。
サーバー費
リリース後 毎月AWSを中心としたクラウドインフラ費用です。
保守・運用費用
リリース後 毎月リリース後の安定運用・不具合対応・改善をサポートする費用です。
※別途ご提案いたします
フェーズ1:要件定義
概算要件定義
プロトタイプをベースにヒアリング・要件整理を実施します。
| 区分 | 作業内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 業務ヒアリング・要件整理 | 人月 | 0.2 | ¥1,000,000 | ¥200,000 |
| 共通 | 要件定義書作成・合意 | 人月 | 0.15 | ¥1,000,000 | ¥150,000 |
| 共通 | プロトタイプ最終調整 | 人月 | 0.05 | ¥1,000,000 | ¥50,000 |
| 小計 | ¥400,000 | ||||
フェーズ1 合計¥400,000
フェーズ2:開発
概算プロジェクト管理(開発期間)
開発フェーズ全期間にわたるPM。開発作業費合計の約20%として算出。
| 区分 | 作業内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| PM | プロジェクト管理・進捗管理・定例会議 | 約20% | — | — | ¥700,000 |
| 小計 | ¥700,000 | ||||
設計
プロトタイプをベースに設計を実施。DB設計・画面設計・帳票設計を含む。
| 区分 | 作業内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | システムアーキテクチャ・DB設計 | 人月 | 0.3 | ¥1,000,000 | ¥300,000 |
| 設計 | 画面設計・帳票レイアウト設計 | 人月 | 0.3 | ¥1,000,000 | ¥300,000 |
| 設計 | セキュリティ設計(権限・証憑保存) | 人月 | 0.1 | ¥1,000,000 | ¥100,000 |
| 小計 | ¥700,000 | ||||
輸出業務システム開発
注文取込・AI-OCR・箱管理・書類生成・書類保管を実装。
| 区分 | 作業内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開発 | 注文取込・AI-OCR連携(Gemini/PDF・画像・テキスト) | 人月 | 0.5 | ¥1,000,000 | ¥500,000 |
| 開発 | 抽出結果の確認・修正画面(確信度表示・修正履歴) | 人月 | 0.3 | ¥1,000,000 | ¥300,000 |
| 開発 | 注文一覧・箱管理(仕分け・分割・まとめ) | 人月 | 0.3 | ¥1,000,000 | ¥300,000 |
| 開発 | 書類生成(輸出申告書・インボイス・パッキングリスト) | 人月 | 0.5 | ¥1,000,000 | ¥500,000 |
| 開発 | 商品・取引先マスタ/社内レート管理 | 人月 | 0.2 | ¥1,000,000 | ¥200,000 |
| 開発 | 書類保管庫(電帳法検索要件)・メール送付 | 人月 | 0.3 | ¥1,000,000 | ¥300,000 |
| 小計 | ¥2,100,000 | ||||
共通・テスト・リリース
セキュリティ対応・クラウド環境構築・テスト・リリース対応。
| 区分 | 作業内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | セキュリティ対応・権限管理 | 人月 | 0.2 | ¥1,000,000 | ¥200,000 |
| 共通 | クラウド環境構築 | 人月 | 0.1 | ¥1,000,000 | ¥100,000 |
| テスト | 結合テスト・AI抽出精度検証 | 人月 | 0.3 | ¥1,000,000 | ¥300,000 |
| テスト | 受入テスト支援・操作研修 | 人月 | 0.2 | ¥1,000,000 | ¥200,000 |
| リリース | リリース対応・操作マニュアル作成 | 人月 | 0.2 | ¥1,000,000 | ¥200,000 |
| 小計 | ¥1,000,000 | ||||
フェーズ2 合計¥4,500,000
初期開発費用 合計(税抜)¥4,900,000
税込(消費税10%)¥5,390,000
ご留意事項
- 本見積りは概算です。要件定義完了後に正式見積りを提出いたします。
- 消費税は別途申し受けます。
- プロトタイプをベースとした開発のため、従来型開発と比較しコストを圧縮しています。
- サーバー費・保守運用費については別途ご提案いたします。
- イニシャル費用500万円以内を目安としており、要件・規模によって変動します。
