FEATURES
機能・非機能一覧
プロトタイプで実装済みの機能と、本開発フェーズで実装する機能、非機能要件を整理しています。
機能一覧
| 機能 | 概要 | 状態 |
|---|---|---|
| 注文取込 | PDF・画像・テキストの注文書をアップロード/貼り付け | プロトタイプ実装済 |
| AI-OCR抽出 | 商品名・商品番号・重量・個数を抽出し確信度を付与 | プロトタイプ実装済 |
| 抽出結果の確認・修正 | 項目単位のインライン編集。修正時に確信度を更新 | プロトタイプ実装済 |
| 商品リスト(箱別) | 担当者が箱番号を割り当て。未割当は中立ラベルで表示 | プロトタイプ実装済 |
| 書類生成 | 輸出申告書・インボイス・パッキングリストを同時生成 | プロトタイプ実装済 |
| ログイン | 担当者アカウントでの認証 | 簡易版を実装(本開発で本格対応) |
| 承認ワークフロー | 上長承認と履歴管理 | 本開発フェーズ |
| PDF出力・メール送付 | 生成書類のPDF化と送付 | 本開発フェーズ |
非機能要件
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 性能 | 注文書1件あたりのAI抽出は概ね10〜30秒以内で完了すること |
| 可用性 | クラウド環境で稼働し、営業時間帯の安定稼働を確保すること |
| 拡張性 | 商品マスタ・バイヤーマスタの追加に伴う改修が不要であること |
| セキュリティ | 通信の暗号化、アクセス権限管理、データの国内/指定リージョン保管 |
| 運用性 | ブラウザのみで利用でき、専用ソフトのインストールが不要であること |
| 保守性 | AIモデルの差し替えが設定変更で可能であること |
