BUSINESS FLOW
業務フローについて
海外バイヤーからの注文受付から輸出書類の提出までを、現行フローと新フローで比較整理しています。
現行業務フロー(As-Is)
| # | 工程 | 担当 | 主な課題 |
|---|---|---|---|
| 1 | FAX・メール・LINE・PDFで注文受領 | 営業担当 | 受信経路がばらばらで見落としが発生 |
| 2 | 内容を目視で読み取りExcelへ転記 | 営業担当 | 中国語・英語混在で転記ミスが起きやすい |
| 3 | 商品リスト(箱別)を作成 | 出荷担当 | 梱包確定後に手作業で再入力 |
| 4 | 輸出申告書・インボイス・パッキングリスト作成 | 事務担当 | 同じ情報を3書類に重複入力 |
| 5 | 上長によるダブルチェック | 管理者 | 全件チェックで時間を消費 |
新業務フロー(To-Be)
| # | 工程 | 担当 | 改善点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 注文書をシステムに取込(PDF/画像/テキスト) | 営業担当 | 受信経路を1画面に集約 |
| 2 | AI-OCRが商品名・商品番号・重量・個数を抽出 | システム | 転記作業をゼロに |
| 3 | 確信度が低い項目のみ人が確認・修正 | 営業担当 | 全件チェックから例外対応へ |
| 4 | 箱番号を担当者が割り当て(商品リスト) | 出荷担当 | 社内情報のみを手入力 |
| 5 | 3書類をワンクリックで同時生成 | システム | 重複入力と整合性チェックを排除 |
期待効果
- 1件あたりの書類作成時間を大幅に短縮し、人手不足を緩和
- 紙・FAX中心の運用からペーパーレスへ移行
- ダブルチェックを全件から「要確認」件のみに限定
- 国別・バイヤー別の傾向をAIが分析し、継続的に精度を改善
