REQUIREMENTS
要件の整理
本プロジェクトで満たすべき業務要件とシステム要件、および対象範囲を整理しています。
プロジェクトの目的
- アナログな注文情報(FAX・メール・LINE・PDF)のデジタル化
- AIによる下書き生成+人による確認という運用でミスを減らす
- ペーパーレス化とダブルチェック工数の削減
- 属人化した輸出業務のナレッジをシステムに蓄積
業務要件
| ID | 要件 | 優先度 |
|---|---|---|
| B-01 | 複数フォーマット(PDF・画像・テキスト)の注文書を取り込めること | 高 |
| B-02 | 中国語・英語・日本語の注文書を読み取れること | 高 |
| B-03 | AI抽出結果を担当者が画面上で修正できること | 高 |
| B-04 | 箱番号は担当者が梱包確定後に割り当てられること | 高 |
| B-05 | 輸出申告書・インボイス・パッキングリストを生成できること | 高 |
| B-06 | 読み取り精度や要確認件数を分析し改善提案を得られること | 中 |
システム要件
| ID | 要件 | 内容 |
|---|---|---|
| S-01 | AI-OCR | Gemini(マルチモーダル)による構造化抽出。項目ごとに確信度を付与 |
| S-02 | データ管理 | 注文・明細・バイヤー・商品・生成書類をクラウドDBで一元管理 |
| S-03 | バージョン管理 | 生成書類はスナップショットで保持し、元データ修正時に警告 |
| S-04 | 認証 | 担当者アカウントによるログイン(プロトタイプでは簡易ログイン) |
| S-05 | 監査性 | 誰がいつ修正したかを追跡できること(本開発フェーズで実装) |
対象外(今回のスコープ外)
- 会計システム・基幹システムとの自動連携
- 税関システムへの直接申告(生成した書類の出力までを対象)
- 多通貨での自動為替換算
